规格参数表
| 机床型号 | M1040A | M1050 | M1080 | |
|---|---|---|---|---|
| 磨削孔径 | 通磨(mm) | Φ-Φ40 | Φ5-Φ50 | Φ5-Φ80 |
| 切入磨(mm) | Φ7-Φ40 | Φ5-Φ50 | Φ5-Φ80 | |
| 削长度 | 通磨(mm) | 140 | 120 | 180 |
| 切入磨(mm) | 120 | 145 | 140 | |
| 砂轮规格(mm) | PSA350×25×27 | P400×150×203 | P500×150×305 | |
| 导轮规格(mm) | PSA250×25×75 | PSA300×150×127 | PSA300×150×127 | |
| 砂轮转速(r/min) | 1870 | 1668 | 1300 | |
| 导轮转速(r/min)(修正时) | 20~180 | 20~200 | 30 ~ 300 | |
| 导轮回转角度(°) | 垂直面内 | -2~+4 | -2 ~ +5 | -2 ~+5 |
| 水平面内 | 0 ~ +3 | -1 ~ +3 | 0~+3 | |
| 手轮刻度进给量(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
| 机床使用电源(mm) | 3N-50HZ 380V | 3N-50HZ 380V | ||
| 砂轮与导轮中心连线到托架面高度(mm) | 190 | 220 | 210 | |
| 机床总功率(kw) | 9.23 | 13.85 | 17 | |
| 机床重量(kg) | 2000 | 2850 | 3650 | |
| 机床外形尺寸(mm) | 1500×1300×1400 | 1940×1681×1480 | 1940×1600×1500 | |
| 工作精度 (标准试件) | 内孔圆度(μm) | 2 | 2 | 2 |
| 内孔圆柱度(μm) | 3 | 3 | 3 | |
| 内孔表面粗糙度(μm) | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | |


13616172168